Времето е нужно предимно на астролозите, когато правят хороскопи.
В България се въвежда григорианският календар през 1916г., като разликата е от 13 денонощия. От 31 март 1916г. ние директно сме преминали към 14 април.
Между 3.00 часа на 2.11.1942 г. и 3.00 ч на 2.4.1945 г. в България е въведено средноевропейско време. Приравняването към световното време за този период става, като се извади един (1) час.
От 1979 г. в България се въвежда лятно часово време – от последния неделен мартенски ден, като за периода 1979-1996 то е валидно до последния неделен септемврийски ден, а от 1997г. насам – до последния неделен октомврийски ден. Корекцията в този период става като се извадят три (3) часа от времето по Гринуич, а не два (2) часа, както е за дните от годината, които не влизат в посочените периоди.
В годините 1979-1996 преместването на часовниците е ставало в 0 часа, в следващите две години – 1997 и 1998 – в 3 часа, а от 1999 година през пролетта – в 3 часа, през есента – в 4 часа.
| Лятно часово време | ||
| Година | Начало | Край |
|---|---|---|
| 1979 | 25/3 полунощ | 30/9 полунощ |
| 1980 | 30/3 полунощ | 28/9 полунощ |
| 1981 | 29/3 полунощ | 27/9 полунощ |
| 1982 | 28/3 полунощ | 26/9 полунощ |
| 1983 | 27/3 полунощ | 25/9 полунощ |
| 1984 | 25/3 полунощ | 30/9 полунощ |
| 1985 | 31/3 полунощ | 29/9 полунощ |
| 1986 | 30/3 полунощ | 28/9 полунощ |
| 1987 | 29/3 полунощ | 27/9 полунощ |
| 1988 | 27/3 полунощ | 25/9 полунощ |
| 1989 | 26/3 полунощ | 24/9 полунощ |
| 1990 | 25/3 полунощ | 30/9 полунощ |
| 1991 | 31/3 полунощ | 29/9 полунощ |
| 1992 | 29/3 полунощ | 27/9 полунощ |
| 1993 | 28/3 полунощ | 26/9 полунощ |
| 1994 | 27/3 полунощ | 25/9 полунощ |
| 1995 | 26/3 полунощ | 24/9 полунощ |
| 1996 | 31/3 полунощ | 29/9 полунощ |
| 1997 | 30/3 3h | 26/10 3h |
| 1998 | 29/3 3h | 25/10 3h |
| 1999 | 28/3 3h | 31/10 4h |
| 2000 | 26/3 3h | 29/10 4h |
| 2001 | 25/3 3h | 28/10 4h |
| 2002 | 31/3 3h | 27/10 4h |
| 2003 | 30/3 3h | 26/10 4h |
| 2004 | 28/3 3h | 31/10 4h |
| 2005 | 27/3 3h | 30/10 4h |
| 2006 | 26/3 3h | 29/10 4h |
| 2007 | 25/3 3h | 28/10 4h |
| 2008 | 30/3 3h | 26/10 4h |
| 2009 | 29/3 3h | 25/10 4h |
| 2010 | 28/3 3h | 31/10 4h |
| 2011 | 27/3 3h | 30/10 4h |
| 2012 | 25/3 3h | 28/10 4h |
| 2013 | 31/3 3h | 27/10 4h |
| 2014 | 30/3 3h | 26/10 4h |
| 2015 | 29/3 3h | 25/10 4h |
| 2016 | 27/3 3h | 30/10 4h |
| 2017 | 26/3 3h | 29/10 4h |
| 2018 | 25/3 3h | 28/10 4h |
| 2019 | 31/3 3h | 27/10 4h |
| 2020 | 29/3 3h | 25/10 4h |

